१ ते १०० मराठी/इंग्रजी अंक अक्षरी | 1 to 100 Numbers in Marathi with English Pronunciation

नमस्कार मित्रांनो या पोस्टमध्ये आम्ही मराठी (देवनागरी) मध्ये मराठी/इंग्रजी अंक अक्षरी संख्या मराठी व त्याबरोबरच 1 ते 100 इंग्रजी संख्या व त्यांचे उच्चार अशा दोन्ही भाषांमध्ये एकत्र करून त्यांचा चार्ट च्या स्वरूपात मांडले आहे, ज्याने करून संख्या व अक्षरी संख्या समजण्यास सोयीस्कर व्हावे.
Table of Contents
१ ते १० मराठी/इंग्रजी अंक अक्षरी | 1 to 10 Numbers in Marathi/english with words
| इंग्रजी अंक (English) |
इंग्रजी उच्चार (English Pronun- ciation) |
मराठी अंक (Marathi) |
मराठी-इंग्रजी उच्चार (Marathi- english Pronun- ciation) |
|---|---|---|---|
| 1 | One | १ | एक (Ek) |
| 2 | Two | २ | दोन (Don) |
| 3 | Three | ३ | तीन (Tīn) |
| 4 | Four | ४ | चार (Chār) |
| 5 | Five | ५ | पाच (Pāch) |
| 6 | Six | ६ | सहा (Sahā) |
| 7 | Seven | ७ | सात (Sāt) |
| 8 | Eight | ८ | आठ (Āth) |
| 9 | Nine | ९ | नऊ (Naū) |
| 10 | ten | १० | दहा (Dahā) |
११ ते २० मराठी/इंग्रजी अंक अक्षरी | 11 to 20 Numbers in Marathi/english with words
| इंग्रजी अंक (English) |
इंग्रजी उच्चार (English Pronun- ciation) |
मराठी अंक (Marathi) |
मराठी-इंग्रजी उच्चार (Marathi- english Pronun- ciation) |
|---|---|---|---|
| 11 | Eleven | ११ | अकरा (Akrā) |
| 12 | Twelve | १२ | बारा (bārā) |
| 13 | Thirteen | १३ | तेरा (Terā) |
| 14 | Fourteen | १४ | चौदा (Chaudā) |
| 15 | Fifteen | १५ | पंधरा (Pandharā) |
| 16 | Sixteen | १६ | सोळा (Solā) |
| 17 | Seventeen | १७ | सतरा (Satra) |
| 18 | Eighteen | १८ | अठरा (Athara) |
| 19 | Nineteen | १९ | एकोणीस (ekonis) |
| 20 | Twenty | २० | वीस (vis) |
२१ ते ३० मराठी/इंग्रजी अंक अक्षरी | 21 to 30 Numbers in Marathi/english with words
| इंग्रजी अंक (English) |
इंग्रजी उच्चार (English Pronun- ciation) |
मराठी अंक (Marathi) |
मराठी-इंग्रजी उच्चार (Marathi- english Pronun- ciation) |
|---|---|---|---|
| 21 | Twenty-one | २१ | एकवीस (Ekvis) |
| 22 | Twenty-one | २२ | बावीस (Bavis) |
| 23 | Twenty-three | २३ | तेवीस (Tevis) |
| 24 | twenty-four | २४ | चोवीस (Chovis) |
| 25 | Twenty-five | २५ | पंचवीस (Panchvis) |
| 26 | Twenty-six | २६ | सव्वीस (Savvis) |
| 27 | Twenty-seven | २७ | सत्तावीस (Sattavis) |
| 28 | Twenty-eight | २८ | अठ्ठावीस (Aththavis) |
| 29 | Twenty-nine | २९ | एकोणतीस (Ekontis) |
| 30 | Thirty | ३० | तीस (Tis) |
३१ ते ४० मराठी/इंग्रजी अंक अक्षरी | 31 to 40 Numbers in Marathi/english with words
| इंग्रजी अंक (English) |
इंग्रजी उच्चार (English Pronun- ciation) |
मराठी अंक (Marathi) |
मराठी-इंग्रजी उच्चार (Marathi- english Pronun- ciation) |
|---|---|---|---|
| 31 | thirty- one | ३१ | एकतीस (Ektis) |
| 32 | thirty- two | ३२ | बत्तीस (Battis) |
| 33 | thirty- three | ३३ | तेहेतीस (Tehetis) |
| 34 | thirty- four | ३४ | चौतीस (Chautis) |
| 35 | thirty- five | ३५ | पस्तीस (Pastis) |
| 36 | thirty- six | ३६ | छत्तीस (Chattis) |
| 37 | thirty- seven | ३७ | सदतीस (Sadatis) |
| 38 | thirty- eight | ३८ | अडतीस (Adtis) |
| 39 | thirty- nine | ३९ | एकोणचाळीस (Ekonchalis) |
| 40 | Forty | ४० | चाळीस (Chalis) |
४१ ते ५० मराठी/इंग्रजी अंक अक्षरी | 41 to 50 Numbers in Marathi/english with words
| इंग्रजी अंक (English) |
इंग्रजी उच्चार (English Pronun- ciation) |
मराठी अंक (Marathi) |
मराठी-इंग्रजी उच्चार (Marathi- english Pronun- ciation) |
|---|---|---|---|
| 41 | forty- one | ४१ | एक्केचाळीस (Ekkechalis) |
| 42 | forty- two | ४२ | बेचाळीस (Bechalis) |
| 43 | forty- three | ४३ | त्रेचाळीस (Trechalis) |
| 44 | forty- four | ४४ | चव्वेचाळीस (Chavvechalis) |
| 45 | forty- five | ४५ | पंचेचाळीस (Panchechalis) |
| 46 | forty- six | ४६ | सेहेचाळीस (Sehechalis) |
| 47 | forty- seven | ४७ | सत्तेचाळीस (Sattechalis) |
| 48 | forty- eight | ४८ | अठ्ठेचाळीस (Aththechalis) |
| 49 | forty- nine | ४९ | एकोणपन्नास (Ekonpannas) |
| 50 | Fifty | ५० | पन्नास (Pannas) |
५१ ते ६० मराठी/इंग्रजी अंक अक्षरी | 51 to 60 Numbers in Marathi/english with words
| इंग्रजी अंक (English) |
इंग्रजी उच्चार (English Pronun- ciation) |
मराठी अंक (Marathi) |
मराठी-इंग्रजी उच्चार (Marathi- english Pronun- ciation) |
|---|---|---|---|
| 51 | fifty- one | ५१ | एकावन्न (Ekvanna) |
| 52 | fifty- two | ५२ | बावन्न (Bavvana) |
| 53 | fifty- three | ५३ | त्रेपन्न (Trepaana) |
| 54 | fifty- four | ५४ | चोपन्न (Choppana) |
| 55 | fifty- five | ५५ | पंचावन्न (Panchavann) |
| 56 | fifty- six | ५६ | छपन्न (Chappana) |
| 57 | fifty- seven | ५७ | सत्तावन्न (Sattavanna) |
| 58 | fifty- eight | ५८ | अठ्ठावन्न (Atthavanna) |
| 59 | fifty- nine | ५९ | एकोणसाठ (Ekonsath) |
| 60 | Sixty | ६० | साठ (Sath) |
६१ ते ७० मराठी/इंग्रजी अंक अक्षरी | 61 to 70 Numbers in Marathi/english with words
| इंग्रजी अंक (English) |
इंग्रजी उच्चार (English Pronun- ciation) |
मराठी अंक (Marathi) |
मराठी-इंग्रजी उच्चार (Marathi- english Pronun- ciation) |
|---|---|---|---|
| 61 | sixty- one | ६१ | एकसष्ट (Eksasht) |
| 62 | sixty- two | ६२ | बासष्ट (Basasht) |
| 63 | sixty- three | ६३ | त्रेसष्ट (Tresaht) |
| 64 | sixty- four | ६४ | चौसष्ट (Chausashth) |
| 65 | sixty- five | ६५ | पासष्ट (Pasashth) |
| 66 | sixty- six | ६६ | सहासष्ट (Sahasashth) |
| 67 | sixty- seven | ६७ | सदुसष्ट (Sadusashth) |
| 68 | sixty- eight | ६८ | अडुसष्ट (Adusashth) |
| 69 | sixty- nine | ६९ | एकोणसत्तर (Ekonsattar) |
| 70 | Seventy | ७० | सत्तर (Sattar) |
७१ ते ८० मराठी/इंग्रजी अंक अक्षरी | 71 to 80 Numbers in Marathi/english with words
| इंग्रजी अंक (English) |
इंग्रजी उच्चार (English Pronun- ciation) |
मराठी अंक (Marathi) |
मराठी-इंग्रजी उच्चार (Marathi- english Pronun- ciation) |
|---|---|---|---|
| 71 | Seventy- one | ७१ | एकाहत्तर (Ekahatar) |
| 72 | Seventy- two | ७२ | बहात्तर (Bahattar) |
| 73 | Seventy- three | ७३ | त्र्याहत्तर (Tryahattar) |
| 74 | Seventy- four | ७४ | चौऱ्याहत्तर (Chauryahattar |
| 75 | seventy- five | ७५ | पंच्याहत्तर (Panchyahattar) |
| 76 | Seventy- six | ७६ | शहात्तर (Sahaattar) |
| 77 | seventy-seven | ७७ | सत्याहत्तर (Satyahattar) |
| 78 | seventy- eight | ७८ | अट्ठ्याहत्तर (Ashtyahattar) |
| 79 | seventy- nine | ७९ | एकोणऐंशी (Ekonenshi) |
| 80 | eighty | ८० | ऐंशी (Enshi) |
८१ ते ९० मराठी/इंग्रजी अंक अक्षरी | 81 to 90 Numbers in Marathi/english with words
| इंग्रजी अंक (English) |
इंग्रजी उच्चार (English Pronun- ciation) |
मराठी अंक (Marathi) |
मराठी-इंग्रजी उच्चार (Marathi- english Pronun- ciation) |
|---|---|---|---|
| 81 | eighty-one | ८१ | एक्याऐंशी (Ekkyaanshi) |
| 82 | eighty-two | ८२ | ब्याऐंशी (Byaannshi) |
| 83 | eighty-three | ८३ | त्र्याऐंशी (Tryaennshi) |
| 84 | eighty-four | ८४ | चौऱ्याऐंशी (Chauryaanshi) |
| 85 | eighty-five | ८५ | पंच्याऐंशी (Panchyaenshi) |
| 86 | eighty-six | ८६ | शहाऐंशी (Shahyanshi) |
| 87 | eighty-seven | ८७ | सत्याऐंशी (Satyaenshi) |
| 88 | eighty-eight | ८८ | अठ्ठ्याऐंशी (Athyanshi) |
| 89 | eighty-nine | ८९ | एकोणनव्वद (EkonNavvad) |
| 90 | Ninety | ९० | नव्वद (Navvad) |
९१ ते १०० मराठी/इंग्रजी अंक अक्षरी | 91 to 100 Numbers in Marathi/english with words
| इंग्रजी अंक (English) |
इंग्रजी उच्चार (English Pronun- ciation) |
मराठी अंक (Marathi) |
मराठी-इंग्रजी उच्चार (Marathi- english Pronun- ciation) |
|---|---|---|---|
| 91 | ninety-one | ९१ | एक्याण्णव (Ekyannav) |
| 92 | ninety-two | ९२ | ब्याण्णव (Byannav) |
| 93 | ninety-three | ९३ | त्र्याण्णव (Tyannav) |
| 94 | ninety-four | ९४ | चौऱ्याण्णव (Chauryannav) |
| 95 | ninety-five | ९५ | पंच्याण्णव (Panchyannav) |
| 96 | ninety-six | ९६ | शहाण्णव (Shahyannav) |
| 97 | ninety-seven | ९७ | सत्त्याण्णव (Sattyannav) |
| 98 | ninety-eight | ९८ | अठ्याण्णव (Atthyannav) |
| 99 | ninety-nine | ९९ | नव्याण्णव (Navyannav) |
| 100 | Hundred | १०० | शंभर (Shambbhar) |
Read More :
२०१ ते ३०० मराठी अंक इंग्रजी उच्चारासहित | 201 to 300 Numbers in Marathi With English Pronunciation
३०१ ते ४०० मराठी अंक इंग्रजी उच्चारासहित | 301 to 400 Numbers in Marathi With English Pronunciation
४०१ ते ५०० मराठी अंक इंग्रजी उच्चारासहित | 401 to 500 Numbers in Marathi With English Pronunciation
५०१ ते ६०० मराठी अंक इंग्रजी उच्चारासहित | 501 to 600 Numbers in Marathi With English Pronunciation
६०१ ते ७०० मराठी अंक इंग्रजी उच्चारासहित | 601 to 700 Numbers in Marathi With English Pronunciation
७०१ ते ८०० मराठी अंक इंग्रजी उच्चारासहित | 701 to 800 Numbers in Marathi With English Pronunciation
८०१ ते ९०० मराठी अंक इंग्रजी उच्चारासहित | 801 to 900 Numbers in Marathi With English Pronunciation

7 Comments